Template:About Template:Main article
The Prime Ministers of Canada are the heads of government since Confederation in 1867. As of 2025, there have been 24 individuals who have served as Prime Minister, beginning with Sir John A. Macdonald and most recently Mark Carney.
List of Prime Ministers
# | Prime Minister | Term(s) in office | Party |
---|---|---|---|
1 | Sir John A. Macdonald | 1867–1873; 1878–1891 | Conservative |
2 | Alexander Mackenzie | 1873–1878 | Liberal |
3 | Sir John Abbott | 1891–1892 | Conservative |
4 | Sir John Thompson | 1892–1894 | Conservative |
5 | Sir Mackenzie Bowell | 1894–1896 | Conservative |
6 | Sir Charles Tupper | 1896 | Conservative |
7 | Sir Wilfrid Laurier | 1896–1911 | Liberal |
8 | Sir Robert Borden | 1911–1920 | Conservative / Unionist |
9 | Arthur Meighen | 1920–1921; 1926 | Conservative |
10 | William Lyon Mackenzie King | 1921–1926; 1926–1930; 1935–1948 | Liberal |
11 | R. B. Bennett | 1930–1935 | Conservative |
12 | Louis St. Laurent | 1948–1957 | Liberal |
13 | John Diefenbaker | 1957–1963 | Progressive Conservative |
14 | Lester B. Pearson | 1963–1968 | Liberal |
15 | Pierre Elliott Trudeau | 1968–1979; 1980–1984 | Liberal |
16 | Joe Clark | 1979–1980 | Progressive Conservative |
17 | John Turner | 1984 | Liberal |
18 | Brian Mulroney | 1984–1993 | Progressive Conservative |
19 | Kim Campbell | 1993 | Progressive Conservative |
20 | Jean Chrétien | 1993–2003 | Liberal |
21 | Paul Martin | 2003–2006 | Liberal |
22 | Stephen Harper | 2006–2015 | Conservative |
23 | Justin Trudeau | 2015–2025 | Liberal |
24 | Mark Carney | 2025–present | Liberal |
See also
FAQs
Q: How many Prime Ministers has Canada had? A: As of 2025, there have been 24.
Q: Who was Canada’s first Prime Minister? A: Sir John A. Macdonald, beginning in 1867.
Q: Who is the current Prime Minister of Canada? A: Mark Carney, since March 2025.